1标段 |
投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南五建建设集团有限公司(第一候选人) | 99.0000 | 李清波 | 1095 | 设计要求的质量标准:合格 ;施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
中恒建设集团有限公司(第二候选人) | 98.8000 | 吴海荣 | 1095 | 合格 | 保函 | |
河南省第二建设集团有限公司(第三候选人) | 99.4000 | 祝予溪 | 1095 | 设计要求的质量标准:合格;施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
河南六建建筑集团有限公司 | 98.5000 | 张亮 | 1095 | 设计要求的质量标准:合格 ;施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 99.2000 | 宋联双 | 1095 | 设计要求的质量标准:合格;施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
九冶建设有限公司 | 99.6000 | 崔俊良 | 1095 | 设计要求的质量标准:合格;施工要求的质量标准:合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
| | | | | | |