Report
周口市公共资源交易中心中标公告 |
项目名称 | 郸城县排水防涝溢水口提升改造工程 |
招标单位 | 郸城县城市管理局 |
代理机构
(盖章) | 河南子鑫工程管理有限公司 |
监督单位 | 郸城县发改委 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目经理/项目总监/
项目负责人 | 证书编号 | 工期(天) | 质量 |
1标段 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 99.7000% | 蔡帆 | 豫241212287202 | 90 | 合格 |
2标段 | 河南曼文建筑工程有限公司 | 99.9700% | 郭磊 | 豫241202152516 | 90 | 合格 |
3标段 | 河南连烁建筑工程有限公司 | 99.9800% | 王明星 | 豫241151568727 | 90 | 合格 |
4标段 | 河南万路建设工程有限公司 | 99.9500% | 张莉 | 豫241172048134 | 90 | 合格 |
5标段 | 河南拓稻建筑工程有限公司 | 99.8100% | 张艳红 | 豫241212285336 | 90 | 合格 |
6标段 | 河南路政建设工程有限公司 | 99.9700% | 蒋丽 | 豫241151579945 | 90 | 合格 |
7标段 | 河南博悦建设工程有限公司 | 99.9600% | 宋振庭 | 豫241141562410 | 90 | 合格 |
8标段 | 中远融通工程咨询有限公司 | 1.0000% | 马文成 | 41011926 | 90 | 合格 |
9标段 | 河南磐群工程管理有限公司 | 1.0000% | 王彩霞 | 41009305 | 90 | 合格 |
备注: | |
评委: | 何佳音、欧广星、王广力、王晖、袁玉石
|
| | | | | | |
|