Report
周口市公共资源交易中心中标公告 |
项目名称 | 商水县中心城区小街小巷整治项目 |
招标单位 | 商水县城市管理局 |
代理机构
(盖章) | 河南天中工程管理服务有限公司 |
监督单位 | 商水县发改委 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目经理/项目总监/
项目负责人 | 证书编号 | 工期(天) | 质量 |
1标段:施工 | 河南成霖建筑工程有限公司 | 1309723.2900元 | 董俊寅 | 豫241202152803 | 30 | 合格 |
2标段:施工 | 河南省周顺建设工程有限公司 | 1567681.8600元 | 吕森林 | 豫241151579326 | 30 | 合格 |
3标段:施工 | 河南腾胜建筑工程有限公司 | 1226619.8700元 | 苗冲 | 豫241202153833 | 30 | 合格 |
4标段:施工 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 1698598.7000元 | 刘丹丹 | 豫241181832860 | 30 | 合格 |
5标段:施工 | 河南泰盈建设工程有限公司 | 1430296.5700元 | 关博博 | 豫241151685732 | 30 | 合格 |
6标段:施工 | 河南诺远建设工程有限公司 | 1888104.7800元 | 谢志勇 | 豫241141561235 | 30 | 合格 |
7标段:施工 | 河南顺丰建设工程有限公司 | 1691519.1400元 | 付煜斌 | 豫241181941470 | 30 | 合格 |
备注: | |
评委: | 刘新长、周秀红、张丽、张军、理卫国
|
| | | | | | |
|