Report
周口市公共资源交易中心中标公告 |
项目名称 | 郸城县2022年第二批通村道路建设项目 |
招标单位 | 郸城县交通运输局 |
代理机构
(盖章) | 河南中诚汇通工程咨询有限公司 |
监督单位 | 郸城县发改委 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目经理/项目总监/
项目负责人 | 证书编号 | 工期(天) | 质量 |
一标段 | 河南沃领路桥工程有限公司 | 913768.0000元 | 尹俊松 | 豫241151580539 | 90 | 合格 |
二标段 | 河南耀国建筑工程有限公司 | 4978913.0000元 | 贺富达 | 豫241181834873 | 90 | 合格 |
三标段 | 河南浦发建筑工程有限公司 | 1015642.0000元 | 何晶花 | 01376658 | 90 | 合格 |
四标段 | 昌隆建设工程有限公司 | 789395.0000元 | 胡峥峥 | 01374566 | 90 | 合格 |
五标段 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 761943.7700元 | 宋鸿建 | 豫241202153018 | 90 | 合格 |
六标段 | 林州中港建筑工程有限公司 | 1140526.0000元 | 李建国 | 豫241171710732 | 90 | 合格 |
七标段 | 河南昱坤建设工程有限公司 | 780835.0000元 | 胡琳臻 | 豫241091120399 | 90 | 合格 |
八标段 | 河南天富建筑工程有限公司 | 839951.0000元 | 闫亚辉 | 豫241202198718 | 90 | 合格 |
九标段 | 河南江琦建设工程有限公司 | 1030339.0000元 | 崔新琪 | 豫241171717229 | 90 | 合格 |
十标段 | 河南旭治路桥工程有限公司 | 1529383.0000元 | 李见辉 | 豫241212297945 | 90 | 合格 |
十一标段 | 河南志超市政工程有限公司 | 939159.0000元 | 李慧萍 | 豫241171721576 | 90 | 合格 |
十二标段 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 220000.0000元 | 王阳威 | 41018885 | 90 | 合格 |
备注: | |
评委: | 师雪梅、李峰晨、李彦辉、李明安、邓立华
|
| | | | | | |
|