Report
周口市公共资源交易中心中标公告 |
项目名称 | 太康县引江济淮水源水厂及配套管网建设工程 |
招标单位 | 太康县城市建设开发有限公司 |
代理机构
(盖章) | 中咨宏祥工程管理有限公司 |
监督单位 | 太康县发改委 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目经理/项目总监/
项目负责人 | 证书编号 | 工期(天) | 质量 |
1标段 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 51005868.2600元 | 岳俊丽 | 豫241202151725 | 600 | 合格 |
2标段 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 28965297.1200元 | 曹秀秀 | 豫241161697124 | 600 | 合格 |
3标段 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 45433094.6400元 | 安新营 | 豫241181837613 | 600 | 合格 |
4标段 | 上海城建水务工程有限公司 | 69425133.4500元 | 金鑫 | 沪231212118634 | 600 | 合格 |
5标段 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 32671995.8200元 | 徐凯伦 | 豫241202153581 | 600 | 合格 |
6标段 | 山东沃亚森曼机械科技有限公司 | 83618308.9200元 | 杨宗臣 | / | 600 | 合格 |
7标段 | 河南怀皓新材料有限公司 | 73954063.5000元 | 刘艳梅 | / | 600 | 合格 |
8标段 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 131522714.5600元 | 匡合 | 豫1412020202103630 | 600 | 合格 |
9标段 | 河南祁鼎路桥工程有限公司 | 21623208.0000元 | 李慧芳 | 豫241181835386 | 600 | 合格 |
10标段 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 9202204.7000元 | 解振宇 | 豫241171717018 | 600 | 合格 |
11标段 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 2350100.0000元 | 侯小丽 | 51005629 | 600 | 合格 |
12标段 | 河南诚信工程管理有限公司 | 1.6500% | 朱可奇 | 41007463 | 600 | 合格 |
14标段 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 1.6400% | 韩欢欢 | 41010778 | 600 | 合格 |
备注: | |
评委: | 张义、焦玉、王源、邓立华、高廷志
|
| | | | | | |
|