1标段 |
投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
智远工程管理有限公司(第一候选人) | 404500.0000 | 许立功 | 365 | 符合国家、省、市有关造价规范及管理文件的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 有效缴纳 | |
中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司(第二候选人) | 397356.0000 | 王军民 | 365 | 符合国家、省、市有关造价规范及管理文件的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 有效缴纳 | |
仁信工程咨询有限公司(第三候选人) | 412000.0000 | 张永奇 | 365 | 符合国家、省、市有关造价规范及管理文件的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 有效缴纳 | |
中咨宏业工程顾问有限公司 | 408600.0000 | 马晨霞 | 365 | 符合国家、省、市有关造价规范及管理文件的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 有效缴纳 | |
河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 407800.0000 | 赵红萍 | 365 | 符合国家、省、市有关造价规范及管理文件的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
| | | | | | |