| 2022年产品质量市(县)监督抽查信息公告统计表 | ||||||||||
| 填表单位: | 联系人: | 联系电话: | 填表日期: | |||||||
| 序号 | 抽检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 生产企业 | 抽查结果 | 不符合项目 | 承检机构 | 公告日期 |
| 1 | 奥之皇超人【儿童玩具 】 |
LBL-281 | 七一路万果园小时代 | 汕头市澄海区全继玩具厂合格 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 2 | 工程车 | 塑胶,五金件368-23 | 七一路万果园小时代 | 郯城宝乐兴玩具有限公司 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 3 | 弹射模型枪 | NO.F106A | 七一路万果园小时代 | 汕头市澄海区凯煌隆玩具厂 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 4 | 玩具车 | CHE028-1-1塑胶 | 七一路万果园小时代 | 汕头市澄海区爱骐欣玩具厂 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 5 | 娃娃玩具 | 2022-4塑胶与布料 | 七一路万果园小时代 | 汕头市澳之宝玩具实业有限公司 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 6 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 7 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 8 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 9 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司河南周口芙蓉路加油站 | 中石化商丘油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 10 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石化销售股份有限公司河南周口芙蓉路加油站 | 中石化许昌何庄油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 11 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石化销售股份有限公司河南周口芙蓉路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 12 | 车用乙醇汽油 | E98# | 中国石化销售股份有限公司河南周口芙蓉路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 13 | 车用柴油 | 0# | 周口市豫东石油有限公司 | 东明石化 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 14 | 车用乙醇汽油 | E92# | 周口市豫东石油有限公司 | 东明石化 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 15 | 车用乙醇汽油 | E95# | 周口市豫东石油有限公司 | 东明石化 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 16 | 车用柴油 | 0# | 周口市天诚加油有限公司 | 山东金诚石化 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 17 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司河南周口交通路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 18 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石化销售股份有限公司河南周口交通路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 19 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石化销售股份有限公司河南周口交通路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 20 | 车用乙醇汽油 | E98# | 中国石化销售股份有限公司河南周口交通路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 21 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第八加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 22 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第八加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 23 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第八加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 24 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司河南周口周漯路加油站 | 中石化许昌油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 25 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石化销售股份有限公司河南周口周漯路加油站 | 中石化商丘油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 26 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石化销售股份有限公司河南周口周漯路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 27 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六十六加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 28 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六十六加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 29 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六十六加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 30 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司河南周口大闸路加油站 | 中石化许昌油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 31 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石化销售股份有限公司河南周口大闸路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 32 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石化销售股份有限公司河南周口大闸路加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 33 | 车用柴油 | 0# | 周口市周西加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 34 | 车用乙醇汽油 | E92# | 周口市周西加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 35 | 车用乙醇汽油 | E95# | 周口市周西加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 36 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司河南周口开发区加油站 | 中石化许昌油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 37 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石化销售股份有限公司河南周口开发区加油站 | 中石化漯河油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 38 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石化销售股份有限公司河南周口开发区加油站 | 中石化许昌油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 39 | 车用柴油 | 0# | 周口中原石油有限公司开发区加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 40 | 车用乙醇汽油 | E92# | 周口中原石油有限公司开发区加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 41 | 车用乙醇汽油 | E95# | 周口中原石油有限公司开发区加油站 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 42 | 车用柴油 | 0# | 周口市豫龙石油有限公司 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 43 | 车用乙醇汽油 | E92# | 周口市豫龙石油有限公司 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 44 | 车用乙醇汽油 | E95# | 周口市豫龙石油有限公司 | 中石化周口油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 45 | 车用柴油 | 0# | 周口市银河加油站 | 东明石化 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 46 | 车用乙醇汽油 | E92# | 周口市银河加油站 | 东明石化 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 47 | 车用乙醇汽油 | E95# | 周口市银河加油站 | 东明石化 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 48 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第二加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 49 | 车用乙醇汽油 | E92# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第二加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 50 | 车用乙醇汽油 | E95# | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第二加油站 | 中石油商水油库 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 51 | 车用柴油 | 0# | 周口市石油劳动服务公司加油站 | 中国石化周口分公司 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 52 | 车用乙醇汽油 | E92# | 周口市石油劳动服务公司加油站 | 中国石化周口分公司 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 53 | 车用乙醇汽油 | E95# | 周口市石油劳动服务公司加油站 | 中国石化周口分公司 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 54 | 车用乙醇汽油 | E92# | 周口市高庄加油站 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 55 | 车用乙醇汽油 | E95# | 周口市高庄加油站 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合格 | 无 | 山东中东质量检测有限公司 | |||
| 备注:1.本表填写已经公告的产品质量监督抽查信息(含专项抽查、电商抽查、流通领域抽查、食品相关产品抽查等),由市(县)级产品质量监督部门在发布公告的同时向省局报送相关信息。 2.如公告信息不含以上内容的,可以在相应栏目中填“/”。 3.表格不够,可自行延续。 |
||||||||||